首页 >政务公开 > 恩阳区乡村振兴局 > 预算/决算

2017年部门预算信息公开表

2017-04-06 17:20 来源: 区扶贫和移民工作局 作者:区扶贫和移民工作局
  
附件2
巴中市恩阳区扶贫和移民工作局
2017年部门预算信息公开表
  
表1
部门预算收支总表
单位:元
收入 支出
项目 2017年预算数 项目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 2292003.00 一、一般公共服务支出 2324226.00
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 ……
七、上级补助收入 32223.00
本年收入合计 2324226.00 本年支出合计 2324226.00
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配
八、上年结转 其中:转入事业基金
三十、结转下年
收入总计 2324226.00 支出总计 2324226.00
  
部门预算收入总表
单位:元
合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编 单位代码 单位名称(科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 2324226.00 2292003.00 32223.00 32223.00
208 社会保障和就业支出 238687.00 238687.00
05 行政事业单位离退休 238687.00 238687.00
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238687.00 238687.00
210 医疗卫生与计划生育支出 90526.00 90526.00
11 行政事业单位医疗 90526.00 90526.00
01 行政单位医疗 90526.00 90526.00
213 农林水支出 1851801.00 1819578.00 32223.00 32223.00
05 扶贫 1851801.00 1819578.00 32223.00 32223.00
01 行政运行 1611801.00 1579578.00 32223.00 32223.00
02 一般行政管理事务 160000.00 160000.00
06 社会发展 80000.00 80000.00
221 住房保障支出 143212.00 143212.00
02 住房改革支出 143212.00 143212.00
01 住房公积金 143212.00 143212.00
  
表1-2
部门预算支出总表
单位:元
合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编 单位代码 单位名称(科目)
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 2324226.00 2084226.00 240000.00
208 社会保障和就业支出 238687.00 238687.00
05 行政事业单位离退休 238687.00 238687.00
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238687.00 238687.00
210 医疗卫生与计划生育支出 90526.00 90526.00
11 行政事业单位医疗 90526.00 90526.00
01 行政单位医疗 90526.00 90526.00
213 农林水支出 1851801.00 1611801.00 240000.00
05 扶贫 1851801.00 1611801.00 240000.00
01 行政运行 1611801.00 1611801.00
02 一般行政管理事务 160000.00 160000.00
06 社会发展 80000.00 80000.00
221 住房保障支出 143212.00 143212.00
02 住房改革支出 143212.00 143212.00
01 住房公积金 143212.00 143212.00
  
表2
财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 2017年预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 2292003.00 一、本年支出 2292003.00
一般公共预算拨款收入 2292003.00 一般公共服务支出 2292003.00
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
二、上年结转 公共安全支出
一般公共预算拨款收入 教育支出
政府性基金预算拨款收入 科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出
……
二、结转下年
收入总计 2292003.00 支出总计 2292003.00
  
一般公共预算支出预算表
单位:
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
科目编 单位代码 单位名称(科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 基本养老保险 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 公务车运行维护费 工会经费 福利费 小计 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家族的补助支出 …… 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 …… 小计 预备费 预留 ……
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 2324226 1627231 658620 316656 32956 102152 218160 238687 60000 552223 37000 50000 213000 70000 20000 90000 40000 14321 17902 144772 143212 1560
208 社会保障和就业支出 238687 238687 238687
05 行政事业单位离退休 238687 238687 238687
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238687 238687 238687
210 医疗卫生与计划生育支出 90526 90526 90526
11 行政事业单位医疗 90526 90526 90526
01 行政单位医疗 90526 90526 90526
213 农林水支出 1851801 1298018 658620 316656 32956 11626 218160 60000 552223 37000 50000 213000 70000 20000 90000 40000 14321 17902 1560 1560
05 扶贫 1851801 1298018 658620 316656 32956 11626 218160 60000 552223 37000 50000 213000 70000 20000 90000 40000 14321 17902 1560 1560
01 行政运行 1611801 1298018 658620 316656 32956 11626 218160 60000 312223 20000 20000 50000 40000 20000 90000 40000 14321 17902 1560 1560
02 一般行政管理事务 160000 160000 17000 20000 103000 20000
06 社会发展 80000 80000 10000 60000 10000
221 住房保障支出 143212 143212 143212
02 住房改革支出 143212 143212 143212
01 住房公积金 143212 143212 143212
  
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 2084226.00 1772003.00 312223.00
208 社会保障和就业支出 238687.00 238687.00
05 行政事业单位离退休 238687.00 238687.00
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238687.00 238687.00
210 医疗卫生与计划生育支出 90526.00 90526.00
11 行政事业单位医疗 90526.00 90526.00
01 行政单位医疗 90526.00 90526.00
213 农林水支出 1611801.00 1299578.00 312223.00
05 扶贫 1611801.00 1299578.00 312223.00
01 行政运行 1611801.00 1299578.00 312223.00
221 住房保障支出 143212.00 143212.00
02 住房改革支出 143212.00 143212.00
01 住房公积金 143212.00 143212.00
  
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位:元
科目编 单位代码 单位名称(项目) 金额
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 240000.00
213 农林水支出 240000.00
05 扶贫 240000.00
02 一般行政管理事务 农村实用技术及劳务扶贫培训工作经费 10000.00
革命老区建设工作经费 30000.00
移民工作经费 20000.00
扶贫项目工作经费 100000.00
06 社会发展 脱贫攻坚指挥部工作经费 80000.00
  
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
158001 恩阳区扶贫和移民工作局 130000.00 40000.00 40000.00 90000.00
  
表4
政府性基金支出预算表
单位:元
本年政府性基金预算支出
科目编 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
  
表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  
表5
国有资本经营预算支出预算表
单位:元
本年国有资本经营预算支出
科目编 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
扫一扫在手机打开当前页