首页 >政务公开 > 恩阳区明阳镇 > 预算/决算

一般公共预算支出预算表

2017-03-20 09:38 来源: 明阳镇 作者:明阳镇
一般公共预算支出预算表
                                                                                       
                                                                                                  单位:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
科目编码     单位代码 单位名称 (科目) 小计 基本工资 津补贴贴 奖金 社会保障缴费 伙补助费食 绩效工资 基本养老保险 职业年金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)?用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补助 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
      244001 明阳镇 7,305,741 3645223.00 1,469,496 580,836 52,732 240,915 0 648,648 539,796 0 112,800 1,409,500 59,100 38,084 0 0 3,500 13,200 6,596 0 0 440,820 0 6,000 0 15,500 4,000 7,000 0 0 0 13,000 0 0 0 0 14,000 0 788,700 2,251,018 0 0 0 0 1,869,480 0 56,400 0 0 0 323,878 0 0 0 0 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201       一般公共服务支出 2,310,746 1574206.00 770,652 535,260 50,273 12,245 0 143,376 0 0 62,400 704,500 42,800 20,200 0 0 3,000 10,000 3,000 0 0 270,400 0 6,000 0 11,500 4,000 7,000 0 0 0 13,000 0 0 0 0 11,500 0 302,100 32,040 0 0 0 0 0 0 31,200 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     人大事务 195,871 148471.00 79,116 57,552 6,593 410 0 0 0 0 4,800 45,000 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 24,400 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,100 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 195,871 148471.00 79,116 57,552 6,593 410 0 0 0 0 4,800 45,000 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 24,400 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,100 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,148,588 713648.00 344,784 262,416 24,436 6,292 0 46,920 0 0 28,800 420,000 19,500 14,200 0 0 3,000 6,000 0 0 0 79,300 0 3,000 0 5,000 0 3,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 3,000 0 274,000 14,940 0 0 0 0 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 1,148,588 713648.00 344,784 262,416 24,436 6,292 0 46,920 0 0 28,800 420,000 19,500 14,200 0 0 3,000 6,000 0 0 0 79,300 0 3,000 0 5,000 0 3,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 3,000 0 274,000 14,940 0 0 0 0 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05     统计信息事务 73,836 62636.00 31,524 936 0 1,100 0 26,676 0 0 2,400 10,000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    50   事业运行 73,836 62636.00 31,524 936 0 1,100 0 26,676 0 0 2,400 10,000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  06     财政事务 418,567 286507.00 142,860 53,544 4,880 3,443 0 69,780 0 0 12,000 126,000 10,000 5,000 0 0 0 3,000 3,000 0 0 80,500 0 3,000 0 1,500 4,000 2,000 0 0 0 3,000 0 0 0 0 5,000 0 6,000 6,060 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 151,704 119304.00 58,560 50,736 4,880 328 0 0 0 0 4,800 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    50   事业运行 266,863 167203.00 84,300 2,808 0 3,115 0 69,780 0 0 7,200 96,000 10,000 5,000 0 0 0 3,000 3,000 0 0 50,500 0 3,000 0 1,500 4,000 2,000 0 0 0 3,000 0 0 0 0 5,000 0 6,000 3,660 0 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11     纪检监察事务 172,458 126498.00 58,512 57,960 4,876 350 0 0 0 0 4,800 43,500 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0 10,000 2,460 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 172,458 126498.00 58,512 57,960 4,876 350 0 0 0 0 4,800 43,500 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0 10,000 2,460 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29     群众团体事务 133,916 101516.00 45,432 47,220 3,786 278 0 0 0 0 4,800 30,000 1,500 1,000 0 0 0 0 0 0 0 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 133,916 101516.00 45,432 47,220 3,786 278 0 0 0 0 4,800 30,000 1,500 1,000 0 0 0 0 0 0 0 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31     党委办公厅(室)及相关机构事务 167,510 134930.00 68,424 55,632 5,702 372 0 0 0 0 4,800 30,000 1,500 0 0 0 0 1,000 0 0 0 25,500 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 167,510 134930.00 68,424 55,632 5,702 372 0 0 0 0 4,800 30,000 1,500 0 0 0 0 1,000 0 0 0 25,500 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,580 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207       文化体育与传媒支出 133,009 110489.00 50,772 1,872 0 2,069 0 50,976 0 0 4,800 20,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     文化 133,009 110489.00 50,772 1,872 0 2,069 0 50,976 0 0 4,800 20,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09   群众文化 133,009 110489.00 50,772 1,872 0 2,069 0 50,976 0 0 4,800 20,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208       社会保障和就业支出 865,798 809738.00 138,684 4,680 0 5,114 0 109,464 539,796 0 12,000 50,000 3,000 4,000 0 0 0 1,800 800 0 0 35,400 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 1,000 6,060 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     人力资源和社会保障管理事务 190,087 156487.00 79,488 2,808 0 3,019 0 63,972 0 0 7,200 30,000 2,000 2,000 0 0 0 1,000 0 0 0 21,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 3,600 0 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09   社会保险经办机构 190,087 156487.00 79,488 2,808 0 3,019 0 63,972 0 0 7,200 30,000 2,000 2,000 0 0 0 1,000 0 0 0 21,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 3,600 0 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02     民政管理事务 135,915 113455.00 59,196 1,872 0 2,095 0 45,492 0 0 4,800 20,000 1,000 2,000 0 0 0 800 800 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 2,460 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    99   其他民政管理事务支出 135,915 113455.00 59,196 1,872 0 2,095 0 45,492 0 0 4,800 20,000 1,000 2,000 0 0 0 800 800 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 2,460 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05     行政事业单位离退休 539,796 539796.00 0 0 0 0 0 0 539,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,796 539796.00 0 0 0 0 0 0 539,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 414,944 376224.00 84,432 28,728 2,459 208,621 0 44,784 0 0 7,200 35,000 1,000 0 0 0 500 1,200 1,300 0 0 24,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 3,720 0 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     医疗卫生与计划生育管理事务 77,712 61392.00 29,508 26,856 2,459 169 0 0 0 0 2,400 15,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 1,320 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   行政运行 77,712 61392.00 29,508 26,856 2,459 169 0 0 0 0 2,400 15,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 1,320 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  07     计划生育事务 130,831 108431.00 54,924 1,872 0 2,051 0 44,784 0 0 4,800 20,000 0 0 0 0 500 1,200 1,300 0 0 14,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    99   其他计划生育事务支出 130,831 108431.00 54,924 1,872 0 2,051 0 44,784 0 0 4,800 20,000 0 0 0 0 500 1,200 1,300 0 0 14,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11     行政事业单位医疗 206,401 206401.00 0 0 0 206,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    02   事业单位医疗 206,401 206401.00 0 0 0 206,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212       城乡社区支出 479,483 118503.00 62,304 1,872 0 2,139 0 47,388 0 0 4,800 80,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 280,980 0 0 0 0 278,460 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     城乡社区管理事务 479,483 118503.00 62,304 1,872 0 2,139 0 47,388 0 0 4,800 80,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 280,980 0 0 0 0 278,460 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06   工程建设管理 141,023 118503.00 62,304 1,872 0 2,139 0 47,388 0 0 4,800 20,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    99   其他城乡社区管理事务支出 338,460 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 278,460 0 0 0 0 278,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213       农林水支出 2,777,883 656063.00 362,652 8,424 0 10,727 0 252,660 0 0 21,600 520,000 10,300 11,884 0 0 0 200 1,496 0 0 75,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 420,600 1,601,820 0 0 0 0 1,591,020 0 10,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01     农业 442,799 386799.00 220,176 4,680 0 6,159 0 143,784 0 0 12,000 50,000 3,000 7,184 0 0 0 0 816 0 0 39,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04   农业事业 442,799 386799.00 220,176 4,680 0 6,159 0 143,784 0 0 12,000 50,000 3,000 7,184 0 0 0 0 816 0 0 39,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02     林业 157,686 135286.00 71,964 1,872 0 2,290 0 54,360 0 0 4,800 20,000 2,300 2,700 0 0 0 200 680 0 0 13,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 600 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04   林业事业机构 157,686 135286.00 71,964 1,872 0 2,290 0 54,360 0 0 4,800 20,000 2,300 2,700 0 0 0 200 680 0 0 13,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 600 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03     水利 166,378 133978.00 70,512 1,872 0 2,278 0 54,516 0 0 4,800 30,000 5,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17   水利技术推广 166,378 133978.00 70,512 1,872 0 2,278 0 54,516 0 0 4,800 30,000 5,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  07     农村综合改革 2,011,020 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,000 1,591,020 0 0 0 0 1,591,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05   对村民委员会和村党委支部的补助 2,011,020 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,000 1,591,020 0 0 0 0 1,591,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221       住房保障支出 323,878 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02     住房改革支出 323,878 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   住房公积金 323,878 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页