首页 >政务公开 > 恩阳区茶坝镇 > 预算/决算

一般公共预算基本支出预算表

2017-03-22 11:43 来源: 茶坝镇 作者:茶坝镇
一般公共预算基本支出预算表
        单位:元
经济分类科目     基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
201 01 228001 基本工资 38436.00 38436.00  
201 01 228001 津贴补贴 28776.00 28776.00  
201 01 228001 奖金 3203.00 3203.00  
201 01 228001 社会保障缴费 202.00 202.00  
201 01 228001 其他工资福利支出 2400.00 2400.00  
201 01 228001 办公费 6000.00   6000.00
201 01 228001 印刷费 5000.00   5000.00
201 01 228001 差旅费 5000.00   5000.00
201 01 228001 会议费 8000.00   8000.00
201 01 228001 公务接待费 3000.00   3000.00
201 01 228001 其他交通费用 3000.00   3000.00
201 01 228001 医疗费 1200.00 1200.00  
201 03 228001 基本工资 203556.00 203556.00  
201 03 228001 津贴补贴 186468.00 186468.00  
201 03 228001 奖金 16963.00 16963.00  
201 03 228001 社会保障缴费 1171.00 1171.00  
201 03 228001 其他工资福利支出 16800.00 16800.00  
201 03 228001 办公费 15000.00   15000.00
201 03 228001 印刷费 25000.00   25000.00
201 03 228001 电费 5000.00   5000.00
201 03 228001 水费 2000.00   2000.00
201 03 228001 邮电费 5000.00   5000.00
201 03 228001 差旅费 50000.00   50000.00
201 03 228001 维修(护)费 3000.00   3000.00
201 03 228001 会议费 2000.00   2000.00
201 03 228001 培训费 3000.00   3000.00
201 03 228001 公务接待费 30000.00   30000.00
201 03 228001 劳务费 5000.00   5000.00
201 03 228001 其他商品和服务支出 280000.00   280000.00
201 03 228001 生活补助 28944.00 28944.00  
201 03 228001 医疗费 8400.00 8400.00  
201 03 228001 其他对个人和家庭的补助支出 180.00 180.00  
201 05 228001 基本工资 33852.00 33852.00  
201 05 228001 津贴补贴 936.00 936.00  
201 05 228001 社会保障缴费 1090.00 1090.00  
201 05 228001 绩效工资 23088.00 23088.00  
201 05 228001 其他工资福利支出 2400.00 2400.00  
201 05 228001 办公费 2500.00   2500.00
201 05 228001 邮电费 1000.00   1000.00
201 05 228001 差旅费 5500.00   5500.00
201 05 228001 其他交通费用 1000.00   1000.00
201 05 228001 医疗费 1200.00 1200.00  
201 05 228001 其他对个人和家庭的补助支出 60.00 60.00  
201 06 228001 基本工资 129708.00 129708.00  
201 06 228001 津贴补贴 53220.00 53220.00  
201 06 228001 奖金 4919.00 4919.00  
201 06 228001 社会保障缴费 3289.00 3289.00  
201 06 228001 绩效工资 66696.00 66696.00  
201 06 228001 其他工资福利支出 27000.00 27000.00  
201 06 228001 办公费 13000.00   13000.00
201 06 228001 印刷费 7000.00   7000.00
201 06 228001 电费 5000.00   5000.00
201 06 228001 水费 1500.00   1500.00
201 06 228001 邮电费 2000.00   2000.00
201 06 228001 差旅费 80000.00   80000.00
201 06 228001 维修(护)费 3000.00   3000.00
201 06 228001 培训费 6000.00   6000.00
201 06 228001 公务接待费 6500.00   6500.00
201 06 228001 劳务费 2000.00   2000.00
201 06 228001 其他交通费用 2000.00   2000.00
201 06 228001 其他商品和服务支出 3000.00   3000.00
201 06 228001 医疗费 6000.00 6000.00  
201 06 228001 其他对家庭和个人的补助支出 180.00 180.00  
201 11 228001 基本工资 53220.00 53220.00  
201 11 228001 津贴补贴 57960.00 57960.00  
201 11 228001 奖金 4435.00 4435.00  
201 11 228001 社会保障缴费 334.00 334.00  
201 11 228001 其他工资福利支出 4800.00 4800.00  
201 11 228001 办公费 10000.00   10000.00
201 11 228001 印刷费 5000.00   5000.00
201 11 228001 差旅费 22500.00   22500.00
201 11 228001 培训费 3000.00   3000.00
201 11 228001 公务接待费 3000.00   3000.00
201 11 228001 医疗费 2400.00 2400.00  
201 29 228001 基本工资 24060.00 24060.00  
201 29 228001 津贴补贴 25824.00 25824.00  
201 29 228001 奖金 2005.00 2005.00  
201 29 228001 社会保障缴费 150.00 150.00  
201 29 228001 其他工资福利支出 2400.00 2400.00  
201 29 228001 办公费 3000.00   3000.00
201 29 228001 印刷费 5000.00   5000.00
201 29 228001 差旅费 6000.00   6000.00
201 29 228001 公务接待费 1000.00   1000.00
201 29 228001 医疗费 1200.00 1200.00  
201 29 228001 其他对家庭和个人的补助支出 120.00 120.00  
201 31 228001 基本工资 35916.00 35916.00  
201 31 228001 津贴补贴 28776.00 28776.00  
201 31 228001 奖金 2808.00 2808.00  
201 31 228001 社会保障缴费 188.00 188.00  
201 31 228001 其他工资福利支出 2400.00 2400.00  
201 31 228001 办公费 3000.00   3000.00
201 31 228001 印刷费 2000.00   2000.00
201 31 228001 邮电费 2000.00   2000.00
201 31 228001 差旅费 6000.00   6000.00
201 31 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
201 31 228001 医疗费 1200.00 1200.00  
201 31 228001 其他对家庭和个人的补助支出 60.00 60.00  
207 01 228001 基本工资 58548.00 58548.00  
207 01 228001 津贴补贴 1872.00 1872.00  
207 01 228001 社会保障缴费 2078.00 2078.00  
207 01 228001 绩效工资 44160.00 44160.00  
207 01 228001 其他工资福利支出 4800.00 4800.00  
207 01 228001 办公费 5000.00   5000.00
207 01 228001 印刷费 2000.00   2000.00
207 01 228001 邮电费 2000.00   2000.00
207 01 228001 差旅费 10000.00   10000.00
207 01 228001 其他交通费用 1000.00   1000.00
207 01 228001 医疗费 2400.00 2400.00  
207 01 228001 其他对家庭和个人的补助支出 60.00 60.00  
208 01 228001 基本工资 98928.00 98928.00  
208 01 228001 津贴补贴 2808.00 2808.00  
208 01 228001 社会保障缴费 3302.00 3302.00  
208 01 228001 绩效工资 75744.00 75744.00  
208 01 228001 其他工资福利支出 7200.00 7200.00  
208 01 228001 办公费 6000.00   6000.00
208 01 228001 电费 2000.00   2000.00
208 01 228001 邮电费 2000.00   2000.00
208 01 228001 差旅费 12000.00   12000.00
208 01 228001 会议费 3000.00   3000.00
208 01 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
208 01 228001 其他交通费用 3000.00   3000.00
208 01 228001 医疗费 3600.00 3600.00  
208 01 228001 其他对家庭和个人的补助支出 120.00 120.00  
208 02 228001 基本工资 63012.00 63012.00  
208 02 228001 津贴补贴 2808.00 2808.00  
208 02 228001 社会保障缴费 2877.00 2877.00  
208 02 228001 绩效工资 64512.00 64512.00  
208 02 228001 其他工资福利支出 7200.00 7200.00  
208 02 228001 办公费 5000.00   5000.00
208 02 228001 印刷费 5000.00   5000.00
208 02 228001 电费 2000.00   2000.00
208 02 228001 邮电费 2000.00   2000.00
208 02 228001 差旅费 9000.00   9000.00
208 02 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
208 02 228001 劳务费 2000.00   2000.00
208 02 228001 其他交通费用 3000.00   3000.00
208 02 228001 医疗费 3600.00 3600.00  
208 02 228001 其他对家庭和个人的补助支出 120.00 120.00  
208 05 228001 基本养老保险 421738.00 421738.00  
210 07 228001 基本工资 87084.00 87084.00  
210 07 228001 津贴补贴 1872.00 1872.00  
210 07 228001 社会保障缴费 2406.00 2406.00  
210 07 228001 绩效工资 51936.00 51936.00  
210 07 228001 其他工资福利支出 4800.00 4800.00  
210 07 228001 办公费 3000.00   3000.00
210 07 228001 电费 1000.00   1000.00
210 07 228001 邮电费 1000.00   1000.00
210 07 228001 差旅费 6000.00   6000.00
210 07 228001 会议费 3000.00   3000.00
210 07 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
210 07 228001 劳务费 2000.00   2000.00
210 07 228001 其他交通费用 2000.00   2000.00
210 07 228001 医疗费 2400.00 2400.00  
210 05 228001 社会保障缴费 162469.00 162469.00  
212 01 228001 基本工资 65604.00 65604.00  
212 01 228001 津贴补贴 2808.00 2808.00  
212 01 228001 社会保障缴费 2889.00 2889.00  
212 01 228001 绩效工资 63180.00 63180.00  
212 01 228001 其他工资福利支出 7200.00 7200.00  
212 01 228001 办公费 28000.00   28000.00
212 01 228001 邮电费 6000.00   6000.00
212 01 228001 电费 3000.00   3000.00
212 01 228001 水费 1000.00   1000.00
212 01 228001 印刷费 10000.00   10000.00
212 01 228001 差旅费 25000.00   25000.00
212 01 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
212 01 228001 其他交通费用 5000.00   5000.00
212 01 228001 生活补助 139920.00 139920.00  
212 01 228001 医疗费 2400.00 2400.00  
212 01 228001 其他对家庭和个人的补助支出 180.00 180.00  
213 01 228001 基本工资 153288.00 153288.00  
213 01 228001 津贴补贴 3744.00 3744.00  
213 01 228001 社会保障缴费 4638.00 4638.00  
213 01 228001 绩效工资 105708.00 105708.00  
213 01 228001 其他工资福利支出 9600.00 9600.00  
213 01 228001 办公费 6000.00   6000.00
213 01 228001 印刷费 2000.00   2000.00
213 01 228001 电费 3000.00   3000.00
213 01 228001 水费 1000.00   1000.00
213 01 228001 差旅费 20000.00   20000.00
213 01 228001 培训费 2000.00   2000.00
213 01 228001 公务接待费 2000.00   2000.00
213 01 228001 其他交通费用 4000.00   4000.00
213 01 228001 医疗费 6000.00 6000.00  
213 01 228001 其他对家庭和个人的补助支出 60.00 60.00  
213 02 228001 基本工资 30888.00 30888.00  
213 02 228001 津贴补贴 936.00 936.00  
213 02 228001 社会保障缴费 1095.00 1095.00  
213 02 228001 绩效工资 26676.00 26676.00  
213 02 228001 其他工资福利支出 2400.00 2400.00  
213 02 228001 办公费 3000.00   3000.00
213 02 228001 邮电费 1000.00   1000.00
213 02 228001 差旅费 5000.00   5000.00
213 02 228001 其他交通费用 1000.00   1000.00
213 02 228001 医疗费 1200.00 1200.00  
213 02 228001 其他对家庭和个人的补助支出 120.00 120.00  
213 03 228001 基本工资 60108.00 60108.00  
213 03 228001 津贴补贴 1872.00 1872.00  
213 03 228001 社会保障缴费 2143.00 2143.00  
213 03 228001 绩效工资 50100.00 50100.00  
213 03 228001 其他工资福利支出 4800.00 4800.00  
213 03 228001 办公费 3500.00   3500.00
213 03 228001 印刷费 3000.00   3000.00
213 03 228001 差旅费 10000.00   10000.00
213 03 228001 公务接待费 1500.00   1500.00
213 03 228001 其他交通费用 2000.00   2000.00
213 03 228001 医疗费 2400.00 2400.00  
213 07 228001 办公费 200000.00   200000.00
213 07 228001 印刷费 150000.00   150000.00
213 07 228001 邮电费 30000.00   30000.00
213 07 228001 差旅费 50000.00   50000.00
213 07 228001 其他交通费用 20000.00   20000.00
213 07 228001 生活补助 1630920.00 1630920.00  
221 02 228001 住房公积金 253043.00 253043.00  
             
扫一扫在手机打开当前页