首页 >政务公开 > 恩阳区下八庙镇 > 预算/决算

下八庙镇2017年部门预算信息公开表

2017-03-21 16:32 来源: 下八庙镇 作者:下八庙镇
  
表1
部门预算收支总表
    单位:元
收 入   支 出  
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 7,603,585 一、一般公共服务支出 2,610,972
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、文化体育与传媒支出 72,767
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 816,021
四、事业收入 0.00 四、医疗卫生与计划生育支出 353,001
五、事业单位经营收入 0.00 五、城乡社区支出 459,931
六、其他收入 0.00 六、农林水支出 3,035,999
七、上级补助收入 75,975 七、住房保障支出 330,869
       
本 年 收 入 合 计 7,679,560 本 年 支 出 合 计 7,679,560
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收 入 总 计 7,679,560 支 出 总 计 7,679,560


  
                                    表1-1
部门预算收入总表
                              单位:元
项 目         合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入         其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码     单位代码 单位名称 (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
      235001 下八庙镇 7,679,560   7,603,585             75,975          
201       一般公共服务支出 2,610,972   2,568,421             42,551          
  01     人大事务 101,462   99,758             1,704          
    01   行政运行 101,462   99,758             1,704          
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,536,079   1,512,884             23,195          
    01   行政运行 1,300,867   1,282,649             18,218          
    50   事业运行 235,212   230,235             4,977          
  05     统计信息事务 66,034   64,682             1,352          
    50   事业运行 66,034   64,682             1,352          
  06     财政事务 422,059   414,579             7,480          
    01   行政运行 86,716   85,010             1,706          
    50   事业运行 335,343   329,569             5,774          
  11     纪检监察事务 164,528   161,657             2,871          
    01   行政运行 164,528   161,657             2,871          
  29     群众团体事务 154,353   151,653             2,700          
    01   行政运行 154,353   151,653             2,700          
  31     党委办公厅(室)及相关机构事务 166,457   163,208             3,249          
    01   行政运行 166,457   163,208             3,249          
207       文化体育与传媒支出 72,767   69,768             2,999          
  01     文化 72,767   69,768             2,999          
    09   群众文化 72,767   69,768             2,999          
208       社会保障和就业支出 816,021   810,603             5,418          
  01     人力资源和社会保障管理事务 142,412   139,439             2,973          
    09   社会保险经办机构 142,412   139,439             2,973          
  02     民政管理事务 122,161   119,716             2,445          
    99   其他民政管理事务支出 122,161   119,716             2,445          
  05     行政事业单位离退休 551,448   551,448             0          
    05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,448   551,448             0          
210       医疗卫生与计划生育支出 353,001   350,038             2,963          
  07     计划生育事务 142,159   139,196             2,963          
    99   其他计划生育事务支出 142,159   139,196             2,963          
  11     行政事业单位医疗 210,842   210,842             0          
    02   事业单位医疗 210,842   210,842             0          
212       城乡社区支出 459,931   456,599             3,332          
  01     城乡社区管理事务 459,931   456,599             3,332          
    06   工程建设管理 156,331   152,999             3,332          
    99   其他城乡社区管理事务支出 303,600   303,600             0          
213       农林水支出 3,035,999   3,017,287             18,712          
  01     农业 603,393   590,251             13,142          
    04   农业事业 603,393   590,251             13,142          
  02     林业 145,896   142,817             3,079          
    04   林业事业机构 145,896   142,817             3,079          
  03     水利 123,890   121,399             2,491          
    17   水利技术推广 123,890   121,399             2,491          
  07     农村综合改革 2,162,820   2,162,820                        
    05   农村综合改革示范试点补助 2,162,820   2,162,820                        
221       住房保障支出 330,869   330,869                        
  02     住房改革支出 330,869   330,869                        
    01   住房公积金 330,869   330,869                        


  
                表1-2
部门预算支出总表
                  单位:元
项 目         合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
      235001 下八庙镇 7,679,560 7,679,560      
201       一般公共服务支出 2,610,972 2,610,972      
  01     人大事务 101,462 101,462      
    01   行政运行 101,462 101,462      
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,536,079 1,536,079      
    01   行政运行 1,300,867 1,300,867      
    50   事业运行 235,212 235,212      
  05     统计信息事务 66,034 66,034      
    50   事业运行 66,034 66,034      
  06     财政事务 422,059 422,059      
    01   行政运行 86,716 86,716      
    50   事业运行 335,343 335,343      
  11     纪检监察事务 164,528 164,528      
    01   行政运行 164,528 164,528      
  29     群众团体事务 154,353 154,353      
    01   行政运行 154,353 154,353      
  31     党委办公厅(室)及相关机构事务 166,457 166,457      
    01   行政运行 166,457 166,457      
207       文化体育与传媒支出 72,767 72,767      
  01     文化 72,767 72,767      
    09   群众文化 72,767 72,767      
208       社会保障和就业支出 816,021 816,021      
  01     人力资源和社会保障管理事务 142,412 142,412      
    09   社会保险经办机构 142,412 142,412      
  02     民政管理事务 122,161 122,161      
    99   其他民政管理事务支出 122,161 122,161      
  05     行政事业单位离退休 551,448 551,448      
    05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,448 551,448      
210       医疗卫生与计划生育支出 353,001 353,001      
  07     计划生育事务 142,159 142,159      
    99   其他计划生育事务支出 142,159 142,159      
  11     行政事业单位医疗 210,842 210,842      
    02   事业单位医疗 210,842 210,842      
212       城乡社区支出 459,931 459,931      
  01     城乡社区管理事务 459,931 459,931      
    06   工程建设管理 156,331 156,331      
    99   其他城乡社区管理事务支出 303,600 303,600      
213       农林水支出 3,035,999 3,035,999      
  01     农业 603,393 603,393      
    04   农业事业 603,393 603,393      
  02     林业 145,896 145,896      
    04   林业事业机构 145,896 145,896      
  03     水利 123,890 123,890      
    17   水利技术推广 123,890 123,890      
  07     农村综合改革 2,162,820 2,162,820      
    05   农村综合改革示范试点补助 2,162,820 2,162,820      
221       住房保障支出 330,869 330,869      
  02     住房改革支出 330,869 330,869      
    01   住房公积金 330,869 330,869      


  
表2
财政拨款收支预算总表
    单位:元
收 入   支 出          
项 目 2017年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入   一、本年支出          
一般公共预算拨款收入 7,603,585 一般公共服务支出 2,568,421 2,568,421      
政府性基金预算拨款收入 0.00 文化体育与传媒支出 69,768 69,768      
国有资本经营预算拨款收入 0.00 社会保障和就业支出 810,603 810,603      
二、上年结转 0.00 医疗卫生与计划生育支出 350,038 350,038      
一般公共预算拨款收入 0.00 城乡社区支出 456,599 456,599      
政府性基金预算拨款收入 0.00 农林水支出 3,017,287 3,017,287      
国有资本经营预算拨款收入 0.00 住房保障支出 330,869 330,869      
上年财政拨款资金结转 0.00            
               
               
    二、结转下年          
               
收 入 总 计 7,603,585 支 出 总 计 7,603,585 7,603,585      


  
表3
一般公共预算支出预算表
                                                              单位:元  
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
科目编码     单位代码 单位名称 (科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 基本养老保险 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 电费 水费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 其他商品和服务支出 小计 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
      235001 下八庙镇 7,603,585 3,718,932 1,491,324 568,680 49,153 245,891 697,236 551,448 115,200 1,485,500 109,000 8,500 24,400 13,650 20,900 422,800 20,000 250 29,500 3,000 48,100 5,400 780,000 2,399,153 2,009,364 57,600 330,869 1,320
201       一般公共服务支出 2,568,421 1,705,297 835,476 544,872 49,153 13,620 194,976 0 67,200 775,500 87,000 8,500 16,000 10,000 11,000 274,500 20,000 0 29,500 3,000 40,600 5,400 270,000 87,624 52,944 33,600 0 1,080
  01     人大事务 99,758 68,558 34,332 28,776 2,861 189 0 0 2,400 30,000 4,000 3,000 0 0 0 8,000 0 0 15,000 0 0 0 0 1,200 0 1,200 0 0
    01   行政运行 99,758 68,558 34,332 28,776 2,861 189 0 0 2,400 30,000 4,000 3,000 0 0 0 8,000 0 0 15,000 0 0 0 0 1,200 0 1,200 0 0
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,512,884 931,580 465,036 320,556 29,721 7,091 73,176 0 36,000 510,000 36,000 0 5,000 5,000 5,000 124,000 20,000 0 10,000 0 35,000 0 270,000 71,304 52,944 18,000 0 360
    01   行政运行 1,282,649 734,945 356,652 317,748 29,721 2,024 0 0 28,800 480,000 30,000 0 5,000 5,000 5,000 100,000 20,000 0 10,000 0 35,000 0 270,000 67,704 52,944 14,400 0 360
    50   事业运行 230,235 196,635 108,384 2,808 0 5,067 73,176 0 7,200 30,000 6,000 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 3,600 0 3,600 0 0
  05     统计信息事务 64,682 53,482 24,828 936 0 1,018 24,300 0 2,400 10,000 500 500 0 0 500 7,500 0 0 0 0 600 400 0 1,200 0 1,200 0 0
    50   事业运行 64,682 53,482 24,828 936 0 1,018 24,300 0 2,400 10,000 500 500 0 0 500 7,500 0 0 0 0 600 400 0 1,200 0 1,200 0 0
  06     财政事务 414,579 296,279 148,764 30,600 3,028 4,387 97,500 0 12,000 112,000 27,500 2,000 5,000 5,000 2,500 65,000 0 0 0 0 5,000 0 0 6,300 0 6,000 0 300
    01   行政运行 85,010 68,810 36,336 26,856 3,028 190 0 0 2,400 15,000 3,000 0 0 2,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 1,200 0 0
    50   事业运行 329,569 227,469 112,428 3,744 0 4,197 97,500 0 9,600 97,000 24,500 2,000 5,000 3,000 2,500 55,000 0 0 0 0 5,000 0 0 5,100 0 4,800 0 300
  11     纪检监察事务 161,657 115,697 50,664 55,692 4,222 319 0 0 4,800 43,500 5,000 1,000 0 0 0 30,000 0 0 4,500 3,000 0 0 0 2,460 0 2,400 0 60
    01   行政运行 161,657 115,697 50,664 55,692 4,222 319 0 0 4,800 43,500 5,000 1,000 0 0 0 30,000 0 0 4,500 3,000 0 0 0 2,460 0 2,400 0 60
  29     群众团体事务 151,653 109,013 47,292 52,680 3,941 300 0 0 4,800 40,000 9,000 2,000 6,000 0 3,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 2,640 0 2,400 0 240
    01   行政运行 151,653 109,013 47,292 52,680 3,941 300 0 0 4,800 40,000 9,000 2,000 6,000 0 3,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 2,640 0 2,400 0 240
  31     党委办公厅(室)及相关机构事务 163,208 130,688 64,560 55,632 5,380 316 0 0 4,800 30,000 5,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 5,000 0 2,520 0 2,400 0 120
    01   行政运行 163,208 130,688 64,560 55,632 5,380 316 0 0 4,800 30,000 5,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 5,000 0 2,520 0 2,400 0 120
207       文化体育与传媒支出 69,768 58,568 31,068 936 0 1,064 23,100 0 2,400 10,000 500 0 500 250 500 7,500 0 250 0 0 500 0 0 1,200 0 1,200 0 0
  01     文化 69,768 58,568 31,068 936 0 1,064 23,100 0 2,400 10,000 500 0 500 250 500 7,500 0 250 0 0 500 0 0 1,200 0 1,200 0 0
    09   群众文化 69,768 58,568 31,068 936 0 1,064 23,100 0 2,400 10,000 500 0 500 250 500 7,500 0 250 0 0 500 0 0 1,200 0 1,200 0 0
208       社会保障和就业支出 810,603 765,803 106,788 3,744 0 4,079 90,144 551,448 9,600 40,000 5,500 0 2,100 0 1,400 28,000 0 0 0 0 3,000 0 0 4,800 0 4,800 0 0
  01     人力资源和社会保障管理事务 139,439 117,039 61,548 1,872 0 2,127 46,692 0 4,800 20,000 4,000 0 1,600 0 1,400 11,000 0 0 0 0 2,000 0 0 2,400 0 2,400 0 0
    09   社会保险经办机构 139,439 117,039 61,548 1,872 0 2,127 46,692 0 4,800 20,000 4,000 0 1,600 0 1,400 11,000 0 0 0 0 2,000 0 0 2,400 0 2,400 0 0
  02     民政管理事务 119,716 97,316 45,240 1,872 0 1,952 43,452 0 4,800 20,000 1,500 0 500 0 0 17,000 0 0 0 0 1,000 0 0 2,400 0 2,400 0 0
    99   其他民政管理事务支出 119,716 97,316 45,240 1,872 0 1,952 43,452 0 4,800 20,000 1,500 0 500 0 0 17,000 0 0 0 0 1,000 0 0 2,400 0 2,400 0 0
  05     行政事业单位离退休 551,448 551,448 0 0 0 0 0 551,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,448 551,448 0 0 0 0 0 551,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 350,038 327,518 60,480 1,872 0 212,966 47,400 0 4,800 20,000 1,000 0 500 500 1,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 2,400 0 120
  07     计划生育事务 139,196 116,676 60,480 1,872 0 2,124 47,400 0 4,800 20,000 1,000 0 500 500 1,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 2,400 0 120
    99   其他计划生育事务支出 139,196 116,676 60,480 1,872 0 2,124 47,400 0 4,800 20,000 1,000 0 500 500 1,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 2,520 0 2,400 0 120
  11     行政事业单位医疗 210,842 210,842 0 0 0 210,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    02   事业单位医疗 210,842 210,842 0 0 0 210,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212       城乡社区支出 456,599 130,479 67,176 1,872 0 2,247 54,384 0 4,800 80,000 1,500 0 500 0 0 17,000 0 0 0 0 1,000 0 60,000 246,120 243,600 2,400 0 120
  01     城乡社区管理事务 456,599 130,479 67,176 1,872 0 2,247 54,384 0 4,800 80,000 1,500 0 500 0 0 17,000 0 0 0 0 1,000 0 60,000 246,120 243,600 2,400 0 120
    06   工程建设管理 152,999 130,479 67,176 1,872 0 2,247 54,384 0 4,800 20,000 1,500 0 500 0 0 17,000 0 0 0 0 1,000 0 0 2,520 0 2,400 0 120
    99   其他城乡社区管理事务支出 303,600 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 243,600 243,600 0 0 0
213       农林水支出 3,017,287 731,267 390,336 15,384 0 11,915 287,232 0 26,400 560,000 13,500 0 4,800 2,900 7,000 78,800 0 0 0 0 3,000 0 450,000 1,726,020 1,712,820 13,200 0 0
  01     农业 590,251 511,851 280,380 11,640 0 8,355 194,676 0 16,800 70,000 6,500 0 3,300 2,200 4,500 51,500 0 0 0 0 2,000 0 0 8,400 0 8,400 0 0
    04   农业事业 590,251 511,851 280,380 11,640 0 8,355 194,676 0 16,800 70,000 6,500 0 3,300 2,200 4,500 51,500 0 0 0 0 2,000 0 0 8,400 0 8,400 0 0
  02     林业 142,817 120,417 61,176 1,872 0 1,593 50,976 0 4,800 20,000 2,500 0 1,000 700 1,500 13,800 0 0 0 0 500 0 0 2,400 0 2,400 0 0
    04   林业事业机构 142,817 120,417 61,176 1,872 0 1,593 50,976 0 4,800 20,000 2,500 0 1,000 700 1,500 13,800 0 0 0 0 500 0 0 2,400 0 2,400 0 0
  03     水利 121,399 98,999 48,780 1,872 0 1,967 41,580 0 4,800 20,000 4,500 0 500 0 1,000 13,500 0 0 0 0 500 0 0 2,400 0 2,400 0 0
    17   水利技术推广 121,399 98,999 48,780 1,872 0 1,967 41,580 0 4,800 20,000 4,500 0 500 0 1,000 13,500 0 0 0 0 500 0 0 2,400 0 2,400 0 0
  07     农村综合改革 2,162,820 0 0 0 0 0   0 0 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000 1,712,820 1,712,820 0 0 0
    05   农村综合改革示范试点补助 2,162,820 0 0 0 0 0   0 0 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000 1,712,820 1,712,820 0 0 0
221       住房保障支出 330,869 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,869 0 0 330,869 0
  02     住房改革支出 330,869 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,869 0 0 330,869 0
    01   住房公积金 330,869 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,869 0 0 330,869 0


  
表3-1
      单位:元
      基本支出
  单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  235001 下八庙镇 7,603,585 6,118,085 1,485,500
    工资福利支出   3,718,932  
01   基本工资   1,491,324  
02   津贴补贴   568,680  
03   奖金   49,153  
04   社会保障缴费   245,891  
07   绩效工资   697,236  
08   机关事业单位基本养老保险缴费   551,448  
99   其他工资福利支出   115,200  
    商品和服务支出     1,485,500
01   办公费     109,000
02   印刷费     8,500
05   水费     13,650
06   电费     24,400
07   邮电费     20,900
11   差旅费     422,800
13   维修(护)费     20,000
14   租赁费     250
15   会议费     29,500
16   培训费     3,000
17   公务接待费     48,100
26   劳务费     5,400
99   其他商品和服务支出     780,000
    对个人和家庭补助   2,399,153  
05   生活补助   2,009,364  
07   医疗费   57,600  
11   住房公积金   330,869  
99   其他对个人和家庭的补助支出   1,320  


  
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费     公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
235001 下八庙镇 48,100         48,100
201 一般公共服务支出 40,600         40,600
03 政府办公厅(室)及相关机构事务 35,000         35,000
2010301 行政运行 35,000         35,000
05 统计信息事务 600         600
2010550 事业运行 600         600
06 财政事务 5,000         5,000
2010650 事业运行 5,000         5,000
207 文化体育与传媒支出 500         500
01 文化 500         500
2070109 群众文化 500         500
208 社会保障和就业支出 3,000         3,000
01 人力资源和社会保障管理事务 2,000         2,000
2080109 社会保险经办机构 2,000         2,000
02 民政管理事务 1,000         1,000
2080299 其他民政管理事务支出 1,000         1,000
212 城乡社区支出 1,000         1,000
01 城乡社区管理事务 1,000         1,000
2120106 工程建设管理 1,000         1,000
213 农林水支出 3,000         3,000
01 农业 2,000         2,000
2130104 农业事业 2,000         2,000
02 林业 500         500
2130204 林业事业机构 500         500
03 水利 500         500
2130317 水利技术推广 500         500
扫一扫在手机打开当前页