首页 >政务公开 > 恩阳区关公镇 > 统计信息

恩阳区关公镇2022年蔬菜、瓜果生产情况统计表

2023-02-14 17:08
恩阳区2022年蔬菜、瓜果生产情况统计表(一)
表  号: A 412表
 制表机关:  四川省统计局
批准机关:国 家 统 计 局
批准文号:国统制〔2019〕101号
单位名称 一、蔬菜及食用菌 1、叶菜类 其中:芹菜 油菜 菠菜 2、白菜类 其中:大白菜
播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1871.4 4004.4 179.8 267.8 8.1 13.2 78.5 16.4 65.1 32.2 250.6 789.5 187.9
天官场社区 10.4  22.8  1.0  1.5  0.1  0.1  0.4  0.1  0.4  0.2  1.4  4.5  1.1 
永定社区 168.0  363.0  16.4  24.3  0.7  1.2  7.1  1.4  5.9  2.9  22.7  71.5  17.0 
喜鹊社区 109.0  236.7  10.6  15.8  0.5  0.8  4.6  1.0  3.8  1.9  14.8  46.6  11.1 
骡动山村 74.0  160.8  7.2  10.8  0.3  0.5  3.2  0.7  2.6  1.3  10.1  31.7  7.5 
梁山村 130.0  263.6  11.9  17.6  0.5  0.9  5.2  1.1  4.3  2.1  16.5  52.0  12.4 
骑龙村 156.0  334.8  15.0  22.4  0.7  1.1  6.6  1.4  5.4  2.7  21.0  66.0  15.7 
西南村 87.0  187.1  8.4  12.5  0.4  0.6  3.7  0.8  3.0  1.5  11.7  36.9  8.8 
风华村 130.0  278.4  12.5  18.6  0.6  0.9  5.5  1.0  4.5  2.2  17.4  54.9  13.1 
九龙村 198.0  421.3  18.9  28.2  0.9  1.4  8.3  1.6  6.8  3.4  26.4  83.1  19.8 
莲花村 88.0  189.8  8.5  12.7  0.4  0.6  3.7  0.8  3.1  1.5  11.9  37.4  8.9 
双桥村 52.0  112.4  5.0  7.5  0.2  0.4  2.2  0.5  1.8  0.9  7.0  22.2  5.3 
双魁村 190.0  404.2  18.1  27.0  0.8  1.3  7.9  1.7  6.6  3.3  25.3  79.7  19.0 
龙台山村 74.0  159.2  7.2  10.6  0.3  0.5  3.1  0.7  2.6  1.3  10.0  31.4  7.5 
老林村 123.0  263.2  11.8  17.6  0.5  0.9  5.2  1.1  4.3  2.1  16.5  51.9  12.3 
宝珠观村 140.0  301.5  13.6  20.2  0.6  1.0  5.9  1.2  4.9  2.4  18.9  59.4  14.1 
兰天村 142.0  305.6  13.7  20.5  0.6  1.0  5.9  1.3  5.1  2.5  19.0  60.3  14.3 
恩阳区二O二二年蔬菜、瓜果生产情况统计表(二)
填报单位:                                                                                      单    位:公顷、吨
单位名称 其中:大白菜 3、甘蓝类 其中:卷心菜 4、块根、块茎类 其中:白萝卜
总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产
14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 497.4 71.8 171.9 57.4 137.6 263.2 617.1 134.8 199.3
天官场社区 2.8  0.4  1.0  0.3  0.8  1.5  3.5  0.8  1.1 
永定社区 45.1  6.5  15.6  5.2  12.5  23.9  55.9  12.2  18.1 
喜鹊社区 29.4  4.2  10.2  3.4  8.1  15.6  36.5  8.0  11.8 
骡动山村 20.0  2.9  6.9  2.3  5.5  10.6  24.8  5.4  8.0 
梁山村 32.7  4.7  11.3  3.8  9.1  17.3  40.6  8.9  13.1 
骑龙村 41.6  6.0  14.4  4.8  11.5  22.3  51.6  11.3  16.7 
西南村 23.2  3.4  8.0  2.7  6.4  12.3  28.8  6.3  9.3 
风华村 34.6  5.0  12.0  4.0  9.6  18.3  42.9  9.4  13.9 
九龙村 52.3  7.6  18.1  6.0  14.5  27.2  64.9  14.2  21.0 
莲花村 23.6  3.4  8.1  2.7  6.5  12.5  29.3  6.4  9.4 
双桥村 14.0  2.0  4.8  1.6  3.9  7.4  17.3  3.8  5.6 
双魁村 50.2  7.2  17.4  5.8  13.9  26.6  62.3  13.6  20.1 
龙台山村 19.8  2.9  6.8  2.3  5.5  10.5  24.5  5.4  7.9 
老林村 32.6  4.7  11.3  3.8  9.0  17.3  40.6  8.6  13.1 
宝珠观村 37.5  5.4  12.9  4.3  10.3  19.8  46.5  10.2  15.0 
兰天村 38.0  5.5  13.1  4.4  10.5  20.1  47.1  10.3  15.2 
恩阳区二O二二年蔬菜、瓜果生产情况统计表(三)
填报单位:                                                                                      单    位:公顷、吨
单位名称 胡萝卜 生姜 榨菜头 5、瓜菜类 其中:黄瓜 南瓜 冬瓜
播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
合计 32.8 38.1 50.2 64.9 13.2 30.2 224.9 531.6 184.3 221.8 18.3 42.6
天官场社区 0.2  0.2  0.3  0.4  0.1  0.2  1.3  2.9  1.1  1.3  0.1  0.2 
永定社区 3.0  3.0  4.5  5.9  1.2  2.7  20.4  46.5  16.7  20.1  1.7  3.9 
喜鹊社区 1.9  2.8  3.0  3.8  0.8  1.8  13.3  30.6  10.9  13.1  1.1  2.5 
骡动山村 1.3  1.5  2.0  2.6  0.5  1.2  9.0  20.6  7.4  8.9  0.7  1.7 
梁山村 2.2  2.5  3.3  4.3  0.9  2.0  14.8  33.8  12.1  14.6  1.2  2.8 
骑龙村 2.7  3.2  4.2  5.4  1.1  2.5  18.8  42.9  15.4  18.5  1.5  3.6 
西南村 1.5  1.8  2.3  3.0  0.6  1.4  10.5  24.0  8.6  10.4  0.9  2.0 
风华村 2.3  2.6  3.5  4.5  0.9  2.1  15.6  35.7  12.8  15.5  1.9  3.0 
九龙村 3.5  4.0  5.3  6.8  1.4  3.2  23.7  54.0  19.4  23.3  1.9  4.5 
莲花村 1.6  1.8  2.4  3.1  0.6  1.4  10.7  24.3  8.7  10.5  0.9  2.0 
双桥村 0.9  1.1  1.4  1.8  0.4  0.8  6.3  24.4  5.2  6.2  0.5  1.2 
双魁村 3.3  3.8  5.1  6.5  1.3  3.0  22.7  51.8  18.6  22.4  1.2  4.3 
龙台山村 1.2  1.5  2.0  2.6  0.5  1.3  8.9  28.3  7.3  8.8  0.7  1.7 
老林村 2.2  2.5  3.3  4.3  0.9  2.0  14.8  33.8  12.1  14.6  1.2  2.8 
宝珠观村 2.5  2.9  3.8  4.9  1.0  2.3  16.9  38.7  13.9  16.7  1.4  3.2 
兰天村 2.5  2.9  3.8  5.0  1.0  2.3  17.2  39.3  14.1  16.9  1.4  3.2 
恩阳区二O二二年蔬菜、瓜果生产情况统计表(四)
填报单位:
单位名称 6、豆类(菜用) 豇豆 四季豆 7、茄果菜类 其中:茄子 辣椒 西红柿
播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
合计 78.2 79.6 25.1 20.3 14.2 12.1 223.5 290.2 49.1 62.6 98.3 119.2 18.6 19.5
天官场社区 0.4  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  1.3  1.7  0.3  0.4  0.6  0.7  0.1  0.1 
永定社区 7.1  7.2  2.3  1.8  1.3  1.1  20.3  26.3  4.4  5.7  8.9  10.8  1.7  1.8 
喜鹊社区 4.6  4.7  1.5  1.2  0.8  0.7  13.2  17.1  2.9  3.7  5.8  7.0  1.1  1.2 
骡动山村 3.1  3.2  1.0  0.8  0.6  0.5  9.0  11.7  2.0  2.5  3.9  4.8  0.7  0.8 
梁山村 5.1  5.2  1.7  1.3  0.9  0.8  14.7  19.1  3.2  4.1  6.5  7.8  1.2  1.3 
骑龙村 6.5  6.7  2.1  1.7  1.2  1.0  18.7  24.3  4.1  5.2  8.2  10.0  1.6  1.6 
西南村 3.7  3.7  1.2  0.9  0.7  0.6  10.4  13.6  2.3  2.9  4.6  5.6  0.9  0.9 
风华村 5.4  5.5  1.7  1.7  1.0  0.8  15.5  20.2  3.4  4.4  6.8  8.4  1.3  1.4 
九龙村 8.4  8.4  2.6  2.1  1.5  1.3  23.5  30.5  5.2  6.6  10.3  12.5  2.0  2.1 
莲花村 3.7  3.8  1.2  1.0  0.7  0.6  10.6  13.8  2.3  3.0  4.7  5.7  0.9  0.9 
双桥村 2.2  2.2  0.7  0.6  0.4  0.3  6.3  8.1  1.4  1.8  2.8  3.3  0.5  0.5 
双魁村 7.9  8.0  2.5  2.0  1.4  1.2  22.3  29.3  5.0  6.3  9.9  12.0  1.9  2.0 
龙台山村 3.1  3.2  1.1  0.8  0.6  0.5  8.9  11.5  2.0  2.5  3.9  4.7  0.7  0.8 
老林村 5.1  5.2  1.6  1.3  0.8  0.8  14.9  19.1  3.2  4.1  6.5  7.8  1.2  1.3 
宝珠观村 5.9  6.0  1.9  1.5  1.1  0.9  16.8  21.8  3.7  4.7  7.4  9.0  1.4  1.5 
兰天村 6.0  6.1  1.9  1.5  1.1  0.9  17.1  22.1  3.7  4.7  7.5  9.1  1.4  1.3 
恩阳区二O二二年蔬菜、瓜果生产情况统计表(五)
填报单位:                                                                                               单位:公顷、吨
单位名称 8、葱蒜类 其中:大葱 蒜头 9、水生菜类 其中:莲藕 10、其它蔬菜 11、食用菌(吨)
播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
合计 74.5 75.6 18.1 25.9 3.6 30.1 156.7 200.1 114.5 163.6 348.2 931.8 49.2
天官场社区 0.4  0.4  0.1  0.1  0.0  0.2  0.9  1.1  0.7  0.9  2.0  5.3  0.3 
永定社区 6.8  6.9  1.6  2.3  0.3  2.7  14.2  18.1  10.4  14.8  31.6  84.4  4.5 
喜鹊社区 4.4  4.5  1.1  1.5  0.2  0.8  9.3  11.8  6.8  9.7  20.6  55.1  2.9 
骡动山村 3.0  3.0  0.7  1.0  0.1  1.2  6.3  8.0  4.6  6.6  14.0  37.4  2.0 
梁山村 4.9  5.0  1.2  1.7  0.2  2.0  10.3  13.2  7.5  10.8  22.9  61.3  3.2 
骑龙村 6.2  6.3  1.5  2.2  0.3  2.5  13.1  16.7  9.6  13.7  29.1  77.9  4.1 
西南村 3.5  3.5  0.8  1.2  0.2  1.4  7.3  9.4  5.4  7.6  16.3  43.5  2.3 
风华村 5.2  5.3  1.3  1.8  0.3  2.1  10.9  13.9  8.0  11.4  24.2  64.8  3.4 
九龙村 7.8  8.0  1.9  2.7  0.4  3.2  16.5  21.1  12.0  17.2  36.6  98.0  5.2 
莲花村 3.5  3.6  0.9  1.2  0.2  1.4  7.4  9.5  5.4  7.8  16.5  44.2  2.3 
双桥村 2.1  2.1  0.5  0.7  0.1  0.8  4.4  5.6  3.2  4.5  9.8  26.2  1.4 
双魁村 7.5  7.3  1.8  2.6  0.4  3.0  15.8  20.2  11.6  16.5  35.1  94.1  5.0 
龙台山村 3.0  3.2  0.7  1.0  0.1  1.2  6.2  8.0  4.6  6.5  13.8  37.1  2.0 
老林村 4.9  5.0  1.2  1.7  0.2  2.9  10.3  13.2  7.5  10.8  22.9  61.2  3.2 
宝珠观村 5.6  5.7  1.4  2.2  0.3  2.3  11.8  15.1  8.6  12.3  26.2  70.2  3.7 
兰天村 5.7  5.8  1.4  2.0  0.3  2.4  12.0  15.2  8.6  12.5  26.6  71.1  3.7 
恩阳区二O二二年蔬菜、瓜果生产情况统计表(六)
填报单位:
单位名称 ①干品 香菇 黑木耳 ②鲜品 其中:蘑菇 二、瓜果类 其中:①西瓜 ②香瓜(甜瓜) ③草莓 ④其他瓜果 三、其他农作物
播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面 总产 播面
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
合计 5.2 5.1 0 43.4 43.4
天官场社区 0.0  0.0  0.0  0.0 
永定社区 0.5  0.5  3.9  3.9 
喜鹊社区 0.3  0.3  2.6  2.6 
骡动山村 0.2  0.2  1.7  1.7 
梁山村 0.3  0.3  2.9  2.9 
骑龙村 0.4  0.4  3.6  3.6 
西南村 0.2  0.2  2.0  2.0 
风华村 0.4  0.4  3.0  3.0 
九龙村 0.8  0.7  4.8  4.8 
莲花村 0.2  0.2  2.1  2.1 
双桥村 0.1  0.1  1.2  1.2 
双魁村 0.5  0.5  4.4  4.4 
龙台山村 0.2  0.2  1.7  1.7 
老林村 0.3  0.3  2.9  2.9 
宝珠观村 0.4  0.4  3.3  3.3 
兰天村 0.4  0.4  3.3  3.3 
扫一扫在手机打开当前页