首页 >政务公开 > 恩阳区关公镇 > 统计信息

关公镇2023年稻谷补贴面积汇总表

2023-08-25 10:18 来源: 关公镇
村(社区) 组数 农户户数 填报人 *承包耕地面积 实际种植
补贴面积
承包种植
面积
代耕代种面积 *家庭受益
人数
备注
永定社区 10 250 刘远强 1423.38  739.10  505.90  233.20  1056
喜鹊社区 4 162 刘海燕 909.27  353.50  274.80  78.70  572
西南村 5 89 曹晓燕 481.80  210.10  153.70  56.40  357
双桥村 4 63 许  刚 461.80  202.00  107.20  94.80  276
双魁村 8 541 周  林 3197.40  1214.80  1214.80  0.00  1908
老林村 4 85 于洋廷 668.00  243.50  170.30  73.20  306
兰天村 5 121 林利民 690.40  362.40  215.10  147.30  455
九龙村 7 195 杨海连 1576.20  869.70  548.20  321.50  740
风华村 6 172 卢  林 978.50  397.70  368.80  28.90  698
龙台山村 3 83 黄  清 621.80  229.40  187.30  42.10  286
骡动山村 3 70 苟建华 406.10  210.00  113.10  96.90  249
莲花村 3 216 徐  志 1840.13  830.40  801.90  28.50  835
骑龙村 7 154 魏  江 1050.60  356.10  341.30  14.80  601
宝珠观村 5 145 易春梅 1298.90  379.20  379.20  0.00  537
梁山村 5 136 陈  杰 647.99  316.70  219.20  97.50  645
天官场社区 2 12 杨官东 50.00  31.90  24.00  7.90  47
合计 81 2494 16302.27  6946.50  5627.40  1319.10  9568 
扫一扫在手机打开当前页