首页 >政务公开 > 恩阳区九镇 > 规划计划

九镇2023年三大粮食作物承保指导计划表

2023-05-16 17:31
九镇2023年三大粮食作物承保指导计划表
村(居) 小麦承保面积 农户自缴保费(4.76元/亩) 水稻承保面积 农户自缴保费(12.375元/亩) 玉米承报面积 农户自缴保费(9.0元/亩) 备注
合计 4000 19040 5830 72146.25 5060 45540
文镇社区 640 3046.4 930 11508.75 800 5760
包树梁村 680 3236.8 1000 12375 870 6120
钟山寨村 840 3998.4 1220 15097.5 945 7560
彭家梁村 630 2998.8 910 11261.25 790 5670
八卦石村 490 2332.4 710 8786.25 620 4410
螺蛳石村 450 2142 660 8167.5 570 4050
大树坪村 270 1285.2 400 4950 465 2430

扫一扫在手机打开当前页