首页 >政务公开 > 恩阳区群乐镇 > 统计信息

2018年群乐镇种植业保险任务指导表

2018-11-21 09:40 来源: 群乐镇 作者:群乐镇
2018年群乐镇种植业保险任务指导表
村别 水稻 金额 玉米 金额 马铃薯 金额







玉朵村 370.8 1669 270.7 1218 32.6 156.5
朝阳村 607 2732 443.2 1994 53.3 255.8
文笔村 6119 2754 446.8 2011 53.3 257.8
坳盘村 869.9 3915 634.1 2853 76.4 366.7
独柏树村 784.2 3529 572.5 2576 68.9 330.7
朱家寨村 514.6 2316 375.7 1691 45.2 217
朱家沟村 727.4 3273 531.1 2390 64.9 311.5
石龙寺村 909.3 4092 663.8 2987 79.8 383
南江村 798.5 3593 582.2 2620 71 340.8
新河社区 769.1 3461 560.8 2524 67.7 325
土城村 534.5 2405 390.2 1756 46.9 225.1
五郎村 390.6 1758 285.2 1283 34.3 164.6
居委会 58.2 262 43.7 197 5.3 24.4
合计 7946 34090 5800 26100 700 3360
扫一扫在手机打开当前页