您当前所在的位置是:首页 > 政务公开 > 五公开 > 执行公开

2022年度行政检查实施情况统计表

发布日期:2023-01-13 11:03 浏览量: 【字体:  
2022年度行政检查实施情况统计表
制表单位(盖章): 区医疗保障局                                                                                制表日期: 2023年01月12日                                                                              
序号 统一社会信用代码 单位全称 行政检查次数
1 91511903MA6795CA5H 巴中仁康消化专科医院 1
2 12511901727481052H 巴中市恩阳区玉山镇舞凤卫生院 1
3 12511901729834501B 巴中市恩阳区下八庙镇磨子卫生院 1
4 12511901452442977K 巴中市恩阳区玉山中心卫生院 1
5 12511901452442985E 巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院 1
6 1251190145244725X2 巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院 1
7 12511901771685941P 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 1
8 12511901452447209Y 巴中市恩阳区文治街道石城卫生院 1
9 12511901729817904H 巴中市恩阳区雪山镇义兴卫生院 1
10 12511901452447444Y 巴中市恩阳区司城社区卫生服务中心 1
11 12511901725526974Q 巴中市恩阳区下八庙镇乐丰卫生院 1
12 1251190172089628XE 巴中市恩阳区兴隆镇卫生院 1
13 12511901452447102K 巴中市恩阳区双胜镇卫生院 1
14 12511901729817891U 巴中市恩阳区上八庙镇卫生院 1
15 12511901452446900K 巴中市恩阳区玉山镇同乐卫生院 1
16 12511901452446804A 巴中市恩阳区关公镇天官卫生院 1
17 12511901731601643R 巴中市恩阳区雪山镇玉井卫生院 1
18 12511901452447153U 巴中市恩阳区明阳镇卫生院 1
19 12511901769998121W 巴中市恩阳区九镇卫生院 1
20 125119017334219000 巴中市恩阳区柳林镇来龙卫生院 1
21 12511901771652891A 巴中市恩阳区下八庙镇卫生院 1
22 12511901452445756Q 巴中市恩阳区下八庙镇观音井卫生院 1
23 125119017334119000 巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院 1
24 1251190173343296X3 巴中市恩阳区玉山镇三星卫生院 1
25 125119014586470000 巴中市恩阳区渔溪镇酒店卫生院 1
26 125119014524455000 巴中市恩阳区柳林镇万安卫生院 1
27 125119017298119000 巴中市恩阳区渔溪镇三河场卫生院 1
28 12511901725522332F 巴中市恩阳区人民医院 1
29 125119014524477000 巴中市恩阳区玉山镇金山卫生院 1
合计 29
说明:
行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。